bahis siteleri deauricular.com deneme bonusu fenomenbet mobil fenomenbet fenomenbet giriş deneme bonusu veren siteler betbonusking.com deneme bonusu
maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort maltepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort ataşehir escort deneme bonusu veren siteler
sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
gaziantep escort bayan gaziantep escort seks hikayeleri erotik film izle gaziantep rus escort gaziantep escort bayan şahinbey escort şehitkamil escort gaziantep escort türbanlı escort
Ankara Escort seks hikayeleri eryaman escort porno film izle bodrum escort antalya escort bodrum escort bayan alanya escort bayan kayseri escort
bodrum escort izmit escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
escort bayan beylikdüzü escort bayan halkalı escort bayan avrupa yakası escort bayan şişli eskort mecidiyeköy escort bayan şirinevler escort bayan esenyurt escort bayan avcılar eskort şirinevler eskort beylikdüzü http://www.ilogak.com/istanbul/avcilar-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/esenyurt-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/atakoy-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/fatih-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/beylikduzu-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/silivri-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/capa-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/findikzade-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/buyukcekmece-escort/
DOLAR 32,2628 0.01%
EURO 34,7185 -0.01%
ALTIN 2.394,63-0,23
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.267 s Değişim: -0.67% -69,66 Adet:   1.060 Mio.Lot Hacim:   39.953 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,247
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 194,20 -0,92 12:42:13
  • AGROT 31,18 -2,38 12:42:27
  • AHGAZ 13,30 -0,82 12:41:25
  • AKBNK 59,95 -2,68 12:42:30
  • AKCNS 152,70 -0,20 12:42:28
  • AKFGY 2,30 -1,29 12:41:45
  • AKFYE 26,28 -0,08 12:42:17
  • AKSA 117,50 0,00 12:42:11
  • AKSEN 38,20 -0,78 12:42:18
  • ALARK 119,90 2,04 12:42:28
  • ALBRK 4,98 0,00 12:42:23
  • ALFAS 91,65 -0,81 12:42:24
  • ANSGR 94,85 3,27 12:42:11
  • ARCLK 181,30 -1,41 12:42:13
  • ASELS 62,45 0,24 12:42:18
  • ASTOR 107,30 -2,90 12:42:12
  • BERA 19,15 -1,14 12:42:13
  • BFREN 962,00 -3,46 12:42:28
  • BIENY 42,82 0,52 12:42:18
  • BIMAS 416,00 -0,72 12:42:28
  • BIOEN 19,02 -0,73 12:41:42
  • BOBET 37,94 -1,35 12:42:12
  • BRSAN 609,50 -0,41 12:41:27
  • BRYAT 3.135,00 0,64 12:42:07
  • BTCIM 137,00 0,59 12:42:05
  • CANTE 18,07 -0,22 12:42:18
  • CCOLA 716,50 0,28 12:42:12
  • CIMSA 33,46 -0,18 12:42:04
  • CWENE 274,25 -0,36 12:42:15
  • DOAS 300,75 -0,99 12:42:28
  • DOHOL 14,02 -0,71 12:42:11
  • ECILC 57,75 0,00 12:41:33
  • ECZYT 247,00 1,56 12:42:30
  • EGEEN 15.040,00 -0,23 12:42:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,47 -0,29 12:42:26
  • ENERY 167,70 -1,35 12:42:11
  • ENJSA 65,80 -0,45 12:42:28
  • ENKAI 38,94 1,30 12:42:16
  • EREGL 45,40 -0,13 12:42:24
  • EUPWR 148,40 -0,54 12:42:18
  • EUREN 15,97 -0,81 12:42:16
  • FROTO 1.130,00 -1,48 12:41:55
  • GARAN 86,05 -0,92 12:41:33
  • GESAN 73,55 -1,14 12:42:23
  • GUBRF 160,40 1,07 12:42:21
  • GWIND 28,88 -0,76 12:42:16
  • HALKB 17,04 0,12 12:42:31
  • HEKTS 16,15 -0,37 12:42:17
  • IPEKE 41,94 1,60 12:42:11
  • ISCTR 13,61 -1,87 12:42:29
  • ISGYO 16,20 -1,82 12:42:17
  • ISMEN 36,56 -0,76 12:42:09
  • IZENR 26,98 -1,10 12:42:21
  • KAYSE 33,74 -1,00 12:42:19
  • KCAER 61,95 -2,36 12:42:27
  • KCHOL 233,20 -1,19 12:42:26
  • KLSER 58,65 -1,59 12:42:15
  • KONTR 243,20 0,75 12:42:23
  • KONYA 11.345,00 0,44 12:42:28
  • KOZAA 51,75 1,07 12:41:48
  • KOZAL 23,52 1,29 12:42:13
  • KRDMD 27,46 -0,22 12:42:23
  • MAVI 97,45 -0,56 12:42:21
  • MGROS 457,50 -0,65 12:42:16
  • MIATK 59,20 0,59 12:42:21
  • ODAS 9,53 1,49 12:42:30
  • OTKAR 565,50 0,09 12:42:18
  • OYAKC 60,60 -1,70 12:42:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,18 0,50 12:42:18
  • PGSUS 1.036,00 -0,67 12:42:29
  • QUAGR 4,48 0,67 12:42:23
  • REEDR 43,58 0,60 12:42:15
  • SAHOL 95,10 -0,16 12:42:21
  • SASA 44,96 -2,52 12:42:29
  • SAYAS 79,15 2,26 12:42:21
  • SDTTR 343,50 -2,55 12:41:40
  • SISE 52,00 -0,29 12:42:15
  • SKBNK 4,82 0,21 12:42:07
  • SMRTG 58,80 -0,84 12:42:23
  • SOKM 61,90 0,08 12:42:23
  • TABGD 157,80 0,00 12:42:18
  • TAVHL 222,80 1,74 12:42:04
  • TCELL 84,25 -0,59 12:42:12
  • THYAO 328,75 -0,38 12:42:21
  • TKFEN 51,45 -0,77 12:41:10
  • TOASO 269,25 -1,82 12:42:14
  • TSKB 10,10 -0,30 12:42:12
  • TTKOM 41,52 1,57 12:42:24
  • TTRAK 985,50 0,20 12:42:18
  • TUKAS 7,88 -0,76 12:42:23
  • TUPRS 194,50 -1,92 12:42:23
  • TURSG 67,65 2,97 12:42:18
  • ULKER 115,60 -1,45 12:42:28
  • VAKBN 20,20 -0,39 12:42:17
  • VESBE 22,58 -0,09 12:41:26
  • VESTL 93,00 -1,27 12:42:28
  • YEOTK 210,80 -0,85 12:42:28
  • YKBNK 31,72 0,00 12:42:28
  • YYLGD 13,33 -0,82 12:42:14
  • ZOREN 6,40 0,16 12:42:18